Friday, 14 August · Shift B
Fulfillment control tower
Order flow
5000 orders in current view| Order | Stage | Zone | Carrier | Age | SLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-108644France | PACKING | B-03 | FedEx | 1441h 40m | ▲ Risk | › |
| NS-107017France | RECEIVED | B-03 | DHL | 1441h 42m | ▲ Risk | › |
| NS-105142UK | PICKING | C-17 | DHL | 1442h 19m | ▲ Risk | › |
| NS-108659UK | DELIVERED | B-18 | FedEx | 1441h 21m | ▲ Risk | › |
| NS-107883NL-South | DELIVERED | D-02 | PostNL | 1443h 3m | ▲ Risk | › |
| NS-107178UK | DISPATCHED | C-17 | DPD | 1440h 47m | ▲ Risk | › |
| NS-104864Nordics | LABEL_CREATED | B-03 | FedEx | 1442h 12m | ▲ Risk | › |
| NS-106280NL-South | PACKING | A-14 | UPS | 1441h 32m | ▲ Risk | › |
| NS-108996Nordics | DELIVERED | D-02 | UPS | 1440h 25m | ▲ Risk | › |
| NS-108769UK | RECEIVED | B-18 | DHL | 1440h 26m | ▲ Risk | › |
| NS-106913UK | DISPATCHED | A-14 | UPS | 1442h 30m | ▲ Risk | › |
| NS-106301France | PICKING | C-17 | UPS | 1440h 38m | ▲ Risk | › |
| NS-105151France | DISPATCHED | B-18 | FedEx | 1443h 0m | ▲ Risk | › |
| NS-105166Nordics | PACKING | C-17 | UPS | 1442h 21m | ▲ Risk | › |
| NS-104446France | PACKING | B-03 | DHL | 1440h 40m | ▲ Risk | › |
| NS-108674NL-South | PACKING | B-03 | DPD | 1440h 59m | ▲ Risk | › |
| NS-105496Benelux | DELIVERED | A-04 | DHL | 1441h 43m | ▲ Risk | › |
| NS-108899Benelux | PACKING | C-07 | UPS | 1442h 57m | ▲ Risk | › |
| NS-106753France | PICKING | B-18 | FedEx | 1441h 18m | ▲ Risk | › |
| NS-108357UK | DELIVERED | B-18 | PostNL | 1442h 8m | ▲ Risk | › |
| NS-106132Nordics | PACKING | D-02 | UPS | 1442h 55m | ▲ Risk | › |
| NS-106095NL-South | LABEL_CREATED | A-14 | FedEx | 1440h 47m | ▲ Risk | › |
| NS-105325UK | PACKING | C-07 | UPS | 1441h 1m | ▲ Risk | › |
| NS-105109UK | LABEL_CREATED | A-04 | UPS | 1440h 20m | ▲ Risk | › |
| NS-105378Nordics | BLOCKED | A-04 | DPD | 1441h 55m | ▲ Risk | › |
| NS-105422DACH | PICKING | C-17 | DPD | 1442h 58m | ▲ Risk | › |
| NS-106700NL-South | PICKING | D-02 | FedEx | 1441h 33m | ▲ Risk | › |
| NS-104534DACH | PICKING | D-02 | DHL | 1440h 25m | ▲ Risk | › |
| NS-106546DACH | LABEL_CREATED | A-14 | UPS | 1441h 25m | ▲ Risk | › |
| NS-107042NL-South | PACKING | C-07 | DHL | 1441h 15m | ▲ Risk | › |
| NS-106254Nordics | DELIVERED | A-14 | UPS | 1440h 52m | ▲ Risk | › |
| NS-105168NL-South | PICKING | B-18 | DHL | 1440h 42m | ▲ Risk | › |
| NS-108685NL-South | PICKING | D-02 | FedEx | 1441h 4m | ▲ Risk | › |
| NS-106511Benelux | RECEIVED | D-02 | FedEx | 1441h 19m | ▲ Risk | › |
| NS-106465France | PICKING | C-17 | DHL | 1441h 32m | ▲ Risk | › |
Showing 35 of 5000Updates coalesced every 200 ms