Friday, 14 August · Shift B
Fulfillment control tower
Order flow
5000 orders in current view| Order | Stage | Zone | Carrier | Age | SLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-105229Nordics | LABEL_CREATED | A-04 | FedEx | 3h 38m | ▲ Risk | › |
| NS-106832NL-South | PACKING | C-17 | DPD | 4h 4m | ▲ Risk | › |
| NS-106182Nordics | DISPATCHED | D-02 | DPD | 2h 7m | ▲ Risk | › |
| NS-108120Nordics | DELIVERED | B-03 | DHL | 2h 15m | ▲ Risk | › |
| NS-106773DACH | PICKING | A-14 | DHL | 1h 31m | ▲ Risk | › |
| NS-106793NL-South | PICKING | B-18 | DPD | 2h 42m | ▲ Risk | › |
| NS-105207Benelux | DELIVERED | B-18 | PostNL | 3h 55m | ▲ Risk | › |
| NS-106981DACH | PICKING | B-18 | DPD | 3h 24m | ▲ Risk | › |
| NS-107817Benelux | DELIVERED | B-03 | DPD | 1h 46m | ▲ Risk | › |
| NS-108096France | MANUAL_REVIEW | B-18 | DPD | 2h 49m | ▲ Risk | › |
| NS-108773DACH | DELIVERED | C-17 | PostNL | 3h 49m | ▲ Risk | › |
| NS-104913Nordics | PACKING | A-04 | PostNL | 3h 57m | ▲ Risk | › |
| NS-105155France | DELIVERED | B-18 | UPS | 1h 32m | ▲ Risk | › |
| NS-105575DACH | DISPATCHED | C-07 | UPS | 2h 27m | ▲ Risk | › |
| NS-108791UK | DISPATCHED | A-04 | DPD | 3h 22m | ▲ Risk | › |
| NS-104078Benelux | PACKING | C-17 | DPD | 3h 29m | ▲ Risk | › |
| NS-105086Benelux | LABEL_CREATED | A-04 | PostNL | 1h 40m | ▲ Risk | › |
| NS-107642France | PICKING | B-03 | FedEx | 3h 26m | ▲ Risk | › |
| NS-108877NL-South | PICKING | D-02 | DHL | 2h 6m | ▲ Risk | › |
| NS-108923DACH | DISPATCHED | A-04 | FedEx | 1h 13m | ▲ Risk | › |
| NS-106460DACH | LABEL_CREATED | B-18 | FedEx | 2h 12m | ▲ Risk | › |
| NS-105185NL-South | DISPATCHED | C-07 | DPD | 3h 39m | ▲ Risk | › |
| NS-104196DACH | PICKING | B-18 | FedEx | 3h 33m | ▲ Risk | › |
| NS-106210Benelux | PICKING | C-17 | DHL | 2h 42m | ▲ Risk | › |
| NS-105481Benelux | RECEIVED | D-02 | FedEx | 3h 31m | ▲ Risk | › |
| NS-105039France | DISPATCHED | D-02 | DPD | 3h 59m | ▲ Risk | › |
| NS-106527France | PACKING | C-17 | DPD | 2h 18m | ▲ Risk | › |
| NS-107611Nordics | PICKING | C-07 | FedEx | 2h 37m | ▲ Risk | › |
| NS-104989UK | RECEIVED | C-17 | FedEx | 3h 32m | ▲ Risk | › |
| NS-104232Benelux | PACKING | C-07 | DPD | 1h 32m | ▲ Risk | › |
| NS-107219Benelux | PACKING | A-14 | PostNL | 2h 13m | ▲ Risk | › |
| NS-108562NL-South | DISPATCHED | C-07 | FedEx | 3h 35m | ▲ Risk | › |
| NS-108292Nordics | DISPATCHED | A-14 | PostNL | 2h 54m | ▲ Risk | › |
| NS-106621UK | PICKING | B-03 | UPS | 3h 2m | ▲ Risk | › |
| NS-107957DACH | DELIVERED | C-17 | DHL | 2h 18m | ▲ Risk | › |
Showing 35 of 5000Updates coalesced every 200 ms